本集團主要為香港及國內居民提供一站式及多元化的高端醫療服務,集團醫療團隊由2007年起服務社區至今已長達十二年,當中涵蓋診斷、基層保健及??品?而醫生團隊們都擁有超過20年臨床經驗。隨著集團的快速成長,已將業務延伸至基礎及??漆t療、抗衰老服務、醫療服務管理、醫學診斷、身體檢查、基因檢查、醫學美容、語言治療等領域,為全面照顧不同病人的需要。
我們的集團與內地醫療平臺有緊密接觸,致力建立中港醫療服務聯網,積極進軍中國大陸醫療市場,藉此將香港的醫療體系引進內地,為更多有需要的內地病人帶來國際級的醫療服務。
療程類型 | 療程項目 | 部位 | 次數 | 價錢(HK$) | 價錢(RMB) |
---|---|---|---|---|---|
doublo S HIFU 聚焦超聲波儀器 | doublo S HIFU 聚焦超聲波緊膚療程 | 全面 | 1次 | $16,000.00 | ¥14016.00 |
doublo S HIFU 聚焦超聲波緊膚療程組合 | 2次 | $38,400.00 | ¥33638.40 | ||
doublo S HIFU 聚焦超聲波緊膚 及 嫩膚療程組合 | 3 次全面緊膚 + 1 個其他嫩膚部位 | 3 次 + 1 次 | $40,000.00 | ¥35,040.00 | |
3 次全面緊膚 + 4 個其他嫩膚部位 | 3 次 + 4 次 | $70,000.00 | ¥61,320.00 | ||
doublo S HIFU 眼 / 雙下巴 及 頸部緊致療程 | 眼 / 雙下巴及頸部 | 1 次 | $9,000.00 | ¥35,040.00 | |
3 次 | $27,000.00 | ¥35,040.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超聲波嫩膚療程 | 全面 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 | |
5 次 | $36,000.00 | ¥31,536.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超聲波 - 手臂緊致療程 ( 4 個部位 ) | 手臂 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 | |
3 次 | $24,000.00 | ¥21,024.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超聲波 - 腹部緊致療程 ( 10 個部位 ) | 腹部 | 1 次 | $18,000.00 | ¥15,768.00 | |
3 次 | $48,600.00 | ¥42,573.60 | |||
doublo S HIFU 身體各部位 ( 每格 ) | 身體 | 每格計算 | $1,500.00 | ¥1,314.00 | |
doublo S HIFU 聚焦超聲波緊致療程組合 ( 1 年內完成 ) | - | 12 次 | $100,000.00 | ¥87,600.00 | |
DeAgeEX 射頻微針儀器 (第一代) | DeAgeEX 射頻微針療程 | 面部 | 1 次 | $8,000.00 | ¥7,008.00 |
DeAgeEX 射頻微針療程組合 | 6 次 | $24,000.00 | ¥21,024.00 | ||
DeAgeEX 射頻微針療程組合 | 腹部 | 1 次 | $12,000.00 | ¥10,512.00 | |
Neosys 激光去斑儀器 | Neosys 激光去斑療程 | 面部 | 1 次 | $2,500 | ¥2,190 |
2次 | $5,000 | ¥4,380 | |||
4次 | $8,000 | ¥7,008.00 | |||
8次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
Frozen V 膠原自生冰肌儀器( 第一代 ) | Frozen V 膠原自生冰肌療程 | 面部 | 1次 | $12,000 | ¥10,512.00 |
3次 | $36,000 | ¥31,536.00 | |||
doublo S HIFU 聚焦超聲波儀器+ Frozen V 逆轉肌齡儀器 | doublo S HIFU 聚焦超聲波緊膚療程+ Frozen V 逆轉肌齡療程 | 面部 | 1 次 | $17,000 | ¥14,892.00 |
CO2 LASER二氧化碳激光儀器 | CO2 LASER二氧化碳激光脫疣療程 | 面 / 頸 / 身體 | 1 次 | $2,500 | ¥2,190.00 |
2次 | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
8次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
面及頸 | 4 次 | $8,000 | ¥7,008.00 | ||
Bella contour 超聲波溶脂儀器 | Bella contour 超聲波溶脂療程 | 身體 | 3次 | $25,000 | ¥21,900.00 |
10次 | $60,000 | ¥52,560.00 | |||
Body Scan 身體掃描儀器 | Body Scan 身體掃描 | 身體 | 1 次 | $3,000 | ¥2,628.00 |
BTL X-wave 脈沖擊脂槍+ Vanguish 隔空溶脂 | BTL X-wave 脈沖擊脂槍療程+ Vanguish 隔空溶脂療程 | 手臂 / 腹部 / 大腿 | 1次 | $9,000 | ¥7,884.00 |
4次 | $36,000 | ¥31,536.00 | |||
中央肥胖癥 ( 1 ) | BTL X-wave 脈沖擊脂槍療程 | 腹部 | 4 次 | $40,000 | ¥35,040.00 |
Vanguish 隔空溶脂療程 | |||||
Body Scan 身體掃描儀器 | 2 次 | ||||
中央肥胖癥 ( 2 ) | BTLX-wave 脈沖擊脂槍療程 | 4 次 | $70,000 | ¥61,320.00 | |
Vanguish 隔空溶脂療程 | 8 次 | ||||
醫生咨詢 + 藥物 | 2 次 | ||||
Body Scan 身體掃描儀器 | 2 次 | ||||
中央肥胖癥 ( 3 ) | BTLX-wave 脈沖擊脂槍療程 | 4 次 | $100,000 | ¥87,600.00 | |
Vanguish 隔空溶脂療程 | 12次 | ||||
醫生咨詢 + 藥物 | 2次 | ||||
Body Scan 身體掃描儀器 | 2次 | ||||
BTL X-wave 脈沖擊脂槍儀器+ Vanguish 隔空溶脂儀器+ DeAgeEX 射頻微針儀器 | BTL X-wave 脈沖擊脂槍療程 | 手臂 / 腹部 / 大腿 / 肚紋 | 各 4 次 | $80,000 | ¥70,080.00 |
Vanguish 隔空溶脂療程 | |||||
DeAgeEX 射頻微針療程( 肚紋 ) | |||||
MD: Ceuticals 果酸 | MD: Ceuticals 果酸療程 | 上手臂 / 背 | 10次 | $12,000 | ¥10,512.00 |
大腿 | $20,000 | ¥17,520.00 | |||
小腿 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
面部 | $10,000 | ¥8,760.00 | |||
Skin Cool 單極射頻 | Skin Cool 單極射頻保濕導入療程 | 面部 | 1 次 | $800 | ¥700.80 |
10次 | $8,000 | ¥7,00.80 | |||
MTS 微針治療 | MTS 微針治療療程 | 面部 | 3 次 | $5,000 | ¥4,380.00 |
10次 | $15,000 | ¥13,140.00 | |||
水光槍 | 全方位水光深層療程 | 面部 | 1 次 | $4,800 | ¥4,204.80 |
10 次 | $48,000 | ¥42,048.00 | |||
水光雞尾酒療程 | 1 次 | $6,800 | ¥5,956.80 | ||
10次 | $68,000 | ¥59,568.00 | |||
BOTOX 肉毒桿菌素 | BOTOX 肉毒桿菌素 | 面部 | 1 支 | $5,000 | ¥4,380.00 |
瘦面 / 額頭 | 1 次 | $3,500 | ¥3,066.00 | ||
魚尾紋 / 眉心紋 / 虎紋 | $2,500 | ¥2,190.00 | |||
小腿單一只計算 | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
JUVéDERM? 透明質酸 | Juvederm 透明質酸療程 ( Voluma ) | - | 1支 | $6,000 | ¥5,256.00 |
Juvederm 透明質酸療程 ( Volift ) | $5,000 | ¥4,380.00 | |||
Juvederm 透明質酸療程 ( Volift ) | |||||
Restylane Perlane 透明質酸 | Restylane Perlane 透明質酸療程 | - | 1支 | $4,000 | ¥3,504.00 |
3支 | $12,000 | ¥10,512.00 | |||
CO2LASER 二氧化碳激光儀器 | Sculptra? 聚左乳酸療程 | - | 1 支 | $10,000 | ¥8,760.00 |
3 支 | $24,000 | ¥21,024.00 | |||
Ellanse 少女針 | Ellanse 少女針療程 | - | 1 支 | $13,000 | ¥11,388.00 |
3 支 | $35,100 | ¥30,747.60 | |||
TEOSYAL? Redensity [ I ] 補濕針 | TEOSYAL? Redensity [ I ] 補濕針療程 | - | 1 支 | $4,000 | ¥3,504.00 |
Lumenis 脫毛儀器 | LUMENIS 激光脫毛療程 | 上/ 下手臂 | 1 年 | $12,500 | ¥10,950.00 |
上唇 | $2,800 | ¥2,452.80 | |||
大腿 | $17,500 | ¥15,330.00 | |||
小腿 | $13,890 | ¥12,167.64 | |||
全手 | $17,500 | ¥15,330.00 | |||
全比堅尼 | $15,800 | ¥13,840.80 | |||
須根 | $12,000 | ¥10,512.00 | |||
比堅尼線 | $7,900 | ¥6,920.40 | |||
bikini Combo 全比堅尼 (3次) + 比堅尼線(1 年) | $13,800 | ¥12,088.80 | |||
全身 | $120,000 | ¥105,120.00 | |||
全面部 | $16,800 | ¥14,716.80 | |||
全腿 | $22,500 | ¥19,710.00 | |||
腋下 | $7,890 | ¥6,911.64 | |||
陽痿治療 | MTS Urogold 100 儀器(1 次) | - | $6,000 | ¥5,256.00 | |
MTS Urogold 100 儀器(10 次) | $50,000 | ¥43,800.00 | |||
維生素 C 美白療程(1次) | 1 次 | $3,000 | ¥2,628.00 | ||
維生素 C 美白療程(10次) | 10 次 | $30,000 | ¥26,280.00 | ||
鉆石維生素 C 美白療程(1次) | 1 次 | $4,000 | ¥3,504.00 | ||
鉆石維生素 C 美白療程(10次) | 10 次 | $38,000 | ¥33,288.00 | ||
中央肥胖綜合療程(一個月) 1. 專業醫生診癥 - 1 次(包括四個星期減重藥物) 2. 最新減重注射液 - 4 支 3. BTL X-wave 脈沖擊脂槍 + Vanguish 隔空溶脂 - 各 2 次 | 1 個月 | $13,800 | ¥12,088.80 | ||
中央肥胖綜合療程(四個月) | 4 個月 | $60,000 | ¥52,560.00 | ||
如客人成功達到減重目標(體重 5% - 10% 內)即送贈減重目標之 100% 作免費療程額度(doublo S HIFU 聚焦超聲波療程 / Lumenis 脫毛療程) |
類別 | 檢測項目 | 價格(HK$) | 價格(RMB) |
---|---|---|---|
重點推廣 | CARIHON 加衛康自我檢測 | $900 | ¥788.4 |
CellSmart 體敏靈 - 超早期癌癥風險篩查技術 ( 一次 ) | $2,800 | ¥2,452.8 | |
CellSmart 體敏靈 - 超早期癌癥風險篩查技術 ( 二次 ) | $5,600 | ¥4,905.6 | |
CellSmart 體敏靈 - 超早期癌癥風險篩查技術 ( 三次 ) | $8,000 | ¥7,008 | |
CellSmart 體敏靈 - 超早期癌癥風險篩查技術 ( 四次 ) | $10,000 | ¥8,760 | |
過敏檢測 | 速敏檢 - 快速 IgE 過敏測試 ( 包括醫生分析 ) | $2,800 | ¥2,452.8 |
Faber 三代免疫球蛋白E ( IgE ) 過敏測試 ( 包括醫生分析 ) | $8,000 | ¥7,008 | |
基因檢測 | NiPT23 - 無創 23 染色體 - NGS 10M 掃描檢測 ( PG ) | $7,800 | ¥6,832.8 |
NiPT23+ - 無創 23 染色體 - 30M 加強版檢測 ( PG ) | $11,800 | ¥10,336.8 | |
CaPT50 - 癌癥治療導向 50 基因版檢測 ( PG ) | $15,800 | ¥13,840.8 | |
CvPT15 - 遺傳心血管疾病 15 基因版檢測 ( PG ) | $68,00 | ¥59,56.8 | |
CvPT76 - 遺傳心血管疾病 76 基因版檢測 ( PG ) | $24,800 | ¥21,724.8 | |
BRCA1/2 - 遺傳乳癌卵巢癌全基因版檢測 ( PG ) | $14,800 | ¥12,964.8 | |
PSYGene - 14 種基因人格分析檢測 ( PG ) | $9,800 | ¥8,584.8 | |
SMA - 脊髓性肌肉萎縮癥 ( PG ) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
FXS - X 染色體脆弱折癥基因檢測 ( PG ) | $3,000 | ¥2,628 | |
Folate - 葉酸代謝 基因檢測 ( PG ) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
TLM - 地中海貧血檢查 ( PG ) | $6,000 | ¥5,256 | |
KARYO - 核型分析 ( PG ) | $7,500 | ¥6,570 | |
aCGH - 基因芯片分析 ( PG ) | $12,000 | ¥1,0512 | |
CMV - 先天性巨細胞病毒 (PG) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
SHL - 感覺神經性聽力損失(PG) | $2,400 | ¥2,102.4 | |
CCHS - 先天性中樞性換氣不足癥候群 (PG) | $2,400 | ¥2102.4 | |
ADGS - 異位性皮膚炎過敏基因檢測 (PG) | $2,500 | ¥2,190 | |
HD - 亨廷頓病檢測 (PG) | $6,000 | ¥5,256 | |
MFS - 馬凡綜合癥檢測 (PG) | $30,000 | ¥26,280 | |
DMDD - 裘馨氏肌肉萎縮癥基因測試(重復或缺失) (PG) | $9,000 | ¥7,884 | |
DMDS - 裘馨氏肌肉萎縮癥基因測試(單點突變) (PG) | $50,000 | ¥43,800 | |
CF (10 Hotspots) - 囊腫性纖維化基因測試(10 熱點) (PG) | $6,000 | ¥5,256 | |
CF (CFTR Whole Gene) - 囊腫性纖維化基因測試(CFTR 全基因) (PG) | $30,000 | ¥26,280 | |
Zika - 茲卡病毒感染分子檢測 (PG) | $3,000 | ¥2,628 | |
綜合基因檢測檢測 ( GU ) | $65,000 | ¥56,940 | |
兒童全能天賦基因檢測 ( GU ) | $29,000 | ¥25,404 | |
10 項精選天賦基因檢測 ( GU ) | $5,000 | ¥4,380 | |
男女 10 項常見疾病風險基因檢測 ( GU ) | $6,000 | ¥5,256 | |
preMeD ? 59 超早期循環腫瘤基因檢查 ( GU ) + 基本健康檢查組合 | $38,000 | ¥33,288 | |
其他檢測 | 母血脆性 X 載體篩檢 | $5,000 | ¥4,380 |
XY 男女性別檢測 (PG) | $5,000 | ¥4,380 | |
親子鑒定 (出咗世 _ 1個人) | $7500 | ¥6,570 | |
親子鑒定 (未出世/ 兒子) | $26,000 | ¥22,776 |
成人及兒童疫苗項目 | 價格(HK$) | 價格(RMB) |
---|---|---|
子宮頸癌(Cervarix) 1 針 (二合一) | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
子宮頸癌(Cervarix) 2 針 (二合一) | $2,400.00 | ¥2,102.40 |
子宮頸癌(Cervarix) 3 針 (二合一) | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
子宮頸癌(Gardasil) 1 針 (四合一) | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
子宮頸癌(Gardasil) 2 針 (四合一) | $2,400.00 | ¥2,102.40 |
子宮頸癌(Gardasil) 3 針 (四合一) | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
乙型流感嗜血桿菌疫苗 1 針 | $450.00 | ¥394.20 |
乙型流感嗜血桿菌疫苗 2 針 | $850.00 | ¥744.60 |
乙型流感嗜血桿菌疫苗 3 針 | $1,300.00 | ¥1,138.80 |
乙型流感嗜血桿菌疫苗 4針 | $1,700.00 | ¥1,489.20 |
兒童甲型肝炎疫苗 1 針 | $550.00 | ¥481.80 |
兒童甲型肝炎疫苗 2 針 | $1,000.00 | ¥876.00 |
成人甲型肝炎疫苗 1 針 | $1,000.00 | ¥876.00 |
成人甲型肝炎疫苗 2 針 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
兒童乙型肝炎疫苗 1 針 | $400.00 | ¥350.40 |
兒童乙型肝炎疫苗 3 針 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人乙型肝炎疫苗 1 針 | $400.00 | ¥350.40 |
成人乙型肝炎疫苗 3 針 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人甲乙型肝炎疫苗 - Twinrix 1 針 | $1,200.00 | ¥1,051.20 |
成人甲乙型肝炎疫苗 - Twinrix 3 針 | $3,300.00 | ¥2,890.80 |
日本腦炎疫苗 1 針 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
日本腦炎疫苗 2 針 | $4,300.00 | ¥3,766.80 |
五合一疫苗 1 針 | $1,000.00 | ¥876.00 |
六合一疫苗 1 針, | $1,100.00 | ¥963.60 |
腦膜炎雙球菌疫苗 (Menactra) 1 針 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
腦膜炎雙球菌疫苗 (Menactra) 2 針 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
腦膜炎雙球菌疫苗 (Nimenrix) 1 針 | $2,300.00 | ¥2,014.80 |
麻疹,腮腺炎及德國麻疹疫苗 (MMR) 1針 | $680.00 | ¥595.68 |
四痘混合疫苗 (MMRV) 1 針 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
四痘混合疫苗 (MMRV) 2 針 | $1,900.00 | ¥1,664.40 |
13價肺炎球菌疫苗 1 針 | $1,300.00 | ¥1,138.8 |
13價肺炎球菌疫苗 2 針 | $2,900.00 | ¥2,540.40 |
13價肺炎球菌疫苗 3 針 | $4,300.00 | ¥3,766.80 |
13價肺炎球菌疫苗 4 針 | $5,700.00 | ¥4,993.20 |
口服輪狀病毒疫苗 (Rotarix) 1劑 | $1,000.00 | ¥876.00 |
口服輪狀病毒疫苗 (Rotarix) 2劑 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
口服輪狀病毒疫苗 (Rotateq) 1劑 | $700.00 | ¥613.20 |
口服輪狀病毒疫苗 (Rotateq)2劑 | $1,300.00 | ¥1,138.80 |
口服輪狀病毒疫苗 (Rotateq)3劑 | $1,800.00 | ¥1,576.80 |
水痘疫苗 1針 | $600.00 | ¥525.60 |
水痘疫苗 2針 | $1,100.00 | ¥963.60 |
成人或兒童流感針 | $350.00 | ¥306.60 |
帶狀皰疹疫苗(康柏苗) | $1,680.00 | ¥1,471.68 |
兒童疫苗計劃 | 價格(HK$) | 價格(RMB) |
逸苗計劃(菊苗) | $9,880.00 | ¥8,654.88 |
逸苗計劃(花苗) | $15,840.00 | ¥13,875.84 |
逸苗計劃(竹苗) | $3,280.00 | ¥2,873.28 |
逸苗計劃(滿苗) | $14,380.00 | ¥12,596.88 |
逸苗計劃(曉苗) | $5,280.00 | ¥4,625.28 |
類別 | 項目 | 價格(HK$) | 價格(RMB) |
---|---|---|---|
抗衰老 | |||
診金 | 診金(視乎嚴重程度) | $2,000 | ¥1,752.00 |
NK 免疫力檢測 | $1,900 | ¥1,664.40 | |
全方位檢測 + 送 CellSmart 體敏靈 - 超早期癌癥風險篩查技術 ( 一次 ) | $15,000 | ¥13,140.00 | |
荷爾蒙及多功能細胞 | 天然荷爾蒙平衡抗衰老療程 | $380,000 | ¥332,880.00 |
多功能細胞激活療程 - 身體及器官修復療程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能細胞激活療程 - 面部嫩膚療程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能細胞激活療程 - 女仕私密回春療程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
多功能細胞激活療程 - 男仕回春療程 | $480,000 | ¥420,480.00 | |
多功能細胞激活療程 - 關節退化及炎癥療程 | $500,000 | ¥438,000.00 | |
維生素C 美白療程(1次) | $3,000 | ¥2,628.00 | |
維生素 C 美白療程(10次) | $30,000 | ¥26,280.00 | |
鉆石維生素 C 美白療程(1次) | $4,000 | ¥3,504.00 | |
鉆石維生素 C 美白療程(10次) | $38,000 | ¥33,288.00 | |
外科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆診診金 | $1,000 | ¥876.00 | |
腸胃檢查 | 食道、胃、十二指腸內窺鏡檢查及治療手術費 ( First class 要雙倍價錢 ) | $7,000 | ¥6,132.00 |
大腸鏡及結腸鏡 ( 大腸鏡 ) 檢查及治療手術費 ( First class 要雙倍價錢 ) | $8,000 | ¥7,008.00 | |
胃 + 腸鏡同時做基本手術費 ( First class 要雙倍價錢 ) | $15,000 | ¥13,140.00 | |
腸胃手術 | 膽囊微創手術 | $30,000 | ¥26,280.00 |
胃微創手術(胃癌切除) | - | - | |
大腸/結腸微創手術 | - | - | |
小腸氣(疝)手術 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
痔瘡手術 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
廔管手術 | - | ||
外科手術 | 粉瘤切除手術 | 8000-13000 | ¥7008-11388 |
甲狀腺手術 | - | ||
乳房手術/乳房腫塊切除手術 | $18,000 | ¥15,768.00 | |
包皮手術 | $12,000 | ¥10,512.00 | |
靜脈曲張手術 | - | ||
疣切除手術 | 8000-15000 | ¥7008-13140 | |
脂肪瘤切除術/纖維瘤切除手術 | 8000-13000 | ¥7008-11388 | |
心臟科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,200 | ¥1,051.20 |
覆診診金 | $800 | ¥700.80 | |
檢查 | 運動心電圖 | $2,800 | ¥2,452.80 |
超聲波掃描 | $3,600 | ¥3,153.60 | |
正電子掃描 | $20,000 | ¥17,520.00 | |
心臟檢查組合(一) 包括:心臟專科醫生診癥 + 心臟超聲波 + 運動心電圖 + 計算機掃描 | $10,000 | ¥8,760.00 | |
心臟檢查組合(二) 包括:心臟??漆t生診癥 + 心臟超聲波 + 高端心臟檢查 spect CT | $20,000 | ¥17,520.00 | |
手術 | 心臟手術 - 經皮冠狀動脈介入治療(通波仔) | $80,000-120,000起 | ¥70080-105120 |
心臟手術 - 結構性心臟介入治療 | $120,000 起 | ¥105120起 | |
心臟手術 - 電生理檢查及消融術 | $60,000 起 | ¥52560起 | |
心臟手術 - 開胸手術(搭橋) | $350,000 起 | ¥306600起 | |
糖尿病及內分泌科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,200 | ¥1,051.20 |
覆診診金 | $900 | ¥788.40 | |
腸胃肝臟科 | |||
診金 | 首次診金 | $700 | ¥613.20 |
覆診診金 | $700 | ¥613.20 | |
手術治療 | - | - | |
生育科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆診診金 | $1,000 | ¥876.00 | |
治療 | 誘發排卵 | - | - |
宮腔內人工授精 | |||
體外受精 | |||
單精子卵漿內注射 | |||
囊胚培育 | |||
輔助孵化 | |||
手術抽取精蟲 | |||
卵母細胞體外成熟技術 | |||
試管嬰兒 | 150000 起 | ¥131400起 | |
眼科 | |||
診金 | 首次診金 | 700-1000 | ¥613-876 |
覆診診金 | - | - | |
手術治療 | $10,000-50,000起 | ¥8760-43800 | |
精神科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆診診金 | $650 | ¥569.40 | |
治療 | 腦磁激抑郁癥療法 | $100,000 | ¥87,600.00 |
腦磁激阿茲海默癥療法 | $100,000 | ¥87,600.00 | |
小兒外科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆診診金 | |||
手術 | 膀胱尿道鏡檢查(診斷/ 治療)、尿動力學檢查(自然灌注/壓力測試) | $10,000-300,000 起 | ¥8760-26280起 |
小兒失禁護理 | |||
腹腔鏡手術 | |||
開放式及微創手術(離斷式腎盂成形術、經尿道膀胱切除術/尿道受損、腎臟切除術 、睪丸切除術、睪丸固定術、恥骨上導尿管、輸尿管重造術、尿道成形術、改正痛性陰莖勃起、肛門廔管切除術、闌尾切除術、割包皮、包皮整形 (隱匿性陰莖)等等) | |||
骨科 | |||
診金 | 首次診金 | $800 | ¥700.80 |
覆診診金 | $800 | ¥700.80 | |
治療 | 物理治療 | - | - |
石膏固定 | - | - | |
骨科手術(運動創傷及關節鏡微創手術、十字韌帶重建、半月板手術、肩關節脫骹軟組織修補、肩膊旋轉肌袖撕裂修捕、踝手術、脊椎減壓手術、小手術 (板機指釋放丶腕管松解手術)等等) | $10,000-240,000起 | ¥8760-210240起 | |
婦產科 | |||
診金 | 首次診金 | $1,000 | ¥876.00 |
覆診診金 | - | - | |
治療 | 藥物治療 | - | - |
手術治療 | $10,000-200,000 起 | ¥8760-175200起 |
回到頂部